|
|||
Il Crotone è in serie B, dalla stagione 2009/2010. L'anno prima, infatti, sotto la guida di Francesco Moriero, la squadra ottenne la promozione in serie B. Il suo stadio è lo "Scida", così chiamato in nome di Ezio Scida, calciatore del Crotone, morto a Cerchiara (Cs), il 19 gennaio 1946, durante una trasferta della squadra, in occasione della sfida con il Castrovillari. I colori sociali della squadra sono da sempre il rosso e il blu. STORIA RECENTE - Il Crotone, negli anni 2000 ha fatto la spola tra serie B e serie C. La prima storica volta in serie B è nel campionato 2000/2001, dopo che l'anno prima la squadra ha vinto il girone B di C1. Nella cadetteria il Crotone rimane due stagioni, retrocedendo nel 2001/2002. Nel 2003/2004, risale in B, vincendo i playoff contro las Viterbese. Dopo tre anni di B. nuova retrocessione in C1. L'ultima promozione in B è datata 2008/2009. PALMARES: BOMBER STORICO - ANDREA DEFLORIO (54 RETI). L'ALLENATORE - Massimo Drago (Crotone, 2 marzo 1971) ha passato tutta la carriera di allenatore con il club della sua città natale. Ha iniziato ad allenare le giovanili del club nel 2005, per poi passare a rivestire il ruolo di collaboratore tecnico tra il 2008 e il 2011e quello di allenatore in seconda fino al 23 gennaio del 2012, giorno in cui è stato nominato allenatore capo al posto di Leonardo Menichini. Da calciatore ha vestito le maglie di vari club tra cui Chieti, Avellino, L'Aquila e Catania. STATISTICHE 2013/2014 ATTUALE POSIZIONE: 3 |
Risultati
21ª Giornata
Domenica 28 Dicembre, 2014 18:00 | ||
Livorno | 1 : 2 | Pescara |
Domenica 28 Dicembre, 2014 15:00 | ||
Lanciano | 1 : 2 | Bologna |
Avellino | 2 : 0 | Brescia |
Perugia | 3 : 1 | Cittadella |
Catania | 0 : 2 | Carpi |
Pro Vercelli | 1 : 0 | Trapani |
Varese | 2 : 0 | Ternana |
Frosinone | 1 : 0 | Vicenza |
Entella | 1 : 1 | Crotone |
Modena | 0 : 0 | Latina |
Domenica 28 Dicembre, 2014 12:30 | ||
Bari | 0 : 3 | Spezia |
Classifica
№ |
Squadra
|
Vinte | Pari | Perse | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carpi | 12 | 7 | 2 | 43 |
2 | Frosinone | 9 | 7 | 5 | 34 |
3 | Bologna | 9 | 7 | 5 | 34 |
4 | Spezia | 9 | 6 | 6 | 33 |
5 | Avellino | 8 | 8 | 5 | 32 |
6 | Livorno | 8 | 7 | 6 | 31 |
7 | Lanciano | 6 | 12 | 3 | 30 |
8 | Pro Vercelli | 9 | 3 | 9 | 30 |
9 | Trapani | 8 | 6 | 7 | 30 |
10 | Perugia | 6 | 11 | 4 | 29 |
11 | Pescara | 7 | 7 | 7 | 28 |
12 | Vicenza | 7 | 6 | 8 | 27 |
13 | Modena | 6 | 8 | 6 | 26 |
14 | Varese | 6 | 7 | 8 | 25 |
15 | Ternana | 6 | 7 | 8 | 25 |
16 | Bari | 7 | 4 | 10 | 25 |
17 | Brescia | 5 | 8 | 8 | 23 |
18 | Entella | 5 | 8 | 7 | 23 |
19 | Catania | 5 | 6 | 10 | 21 |
20 | Crotone | 5 | 6 | 9 | 21 |
21 | Latina | 3 | 11 | 7 | 20 |
22 | Cittadella | 3 | 10 | 9 | 19 |
Crotone
Squadra
Partite
Giocatori
Foto